3D Mark
Po kliknutí na číslo některých sestav (první sloupec "PC") se zobrazí další podrobnosti o testovaném počítači (viz konec této stránky)
Červeně jsou značeny výsledky dosažené při nastavení D3D mipmapingu na maximální výkon (na úkor kvality obrazu)
Pro lepší přehlednost jsou sestavy rozděleny podle typu grafické karty
Barevné rozdělení
| Procesory | Duron | Celeron | Athlon TB | Athlon XP | Pentium | |||
| Grafické karty | TNT2 | GeForce 2 | GeForce 3 | GeForce 4 | Radeon 7500 | Radeon 8500 | Radeon 9xxx | Matrox |
3D Mark 2000
1024x768x16 (Default nastavení)
| PC | Procesor | Grafická karta | Základní deska | RAM | Win | Body (umístění) | Autor | |||||||
| - | Typ | Přetaktováno na | Typ | Pamě | Frekvence | Ovladač | Typ | Velikost (typ) | - | - | - | |||
| Velikost (typ) | Pamě | Jádro | ||||||||||||
| - | - | MHz | - | MB | MHz | MHz | - | - | MB | - | - | - | ||
| 12 | Duron 900MHz | 1008 | 9x112 | Manli GF2 MX400 | 32 (SDR) | 188 | 225 | Det. 29.42 | ECS K7S5A | 128 (SDR) | 98SE | 5334 | 4 | laswer |
| 93a | Pentium III 600E Coppermine | 850 | 6x142 | Hercules GF2 Ti | 64 (DDR) | 401 | 250 | Det. 30.82 | MSI BX Master | 256 (SDR133) | ME | 7045 | .. | Stenly |
| 50 | Athlon XP 1800+ | 1530 | 11,5x133 | GF4 MX460 | 64 (DDR) | 610 | 325 | Det. 28.90 | MSI KT3 Ultra | 256 (DDR) | 98SE | 10875 | 1 | Gremlin |
| 52a | Duron 1000MHz | 1000 | 10x100 | MSI 8863 GF4MX 460 | 64 (DDR) | 551 | 301 | Det. 28.32 | Soltek SL-75DRV5 | 128 (DDR) | 98SE | 7178 | 3 | PetCC |
| 52b | Duron 1000MHz | 1050 | 10x105 | MSI 8863 GF4MX 460 | 64 (DDR) | 551 | 301 | Det. 28.32 | Soltek SL-75DRV5 | 128 (DDR) | 98SE | 7843 | 2 | PetCC |
| 81c | Athlon XP 1900+ | 1661 | 11x151 | ATI AIW Radeon | 32 (DDR) | 333 | 166 | 4.14.9030 | Abit KT7-RAID v1.3 | 256 (SDR PC150) | 98SE | 6193 | .. | koc |
| 138a | Pentium III 733 | 850 | 5.5x154 | Excalibur ATI Radeon 9200 SE | 64 (DDR) | 333 | 200 | Catalyst 3.71 | MSI 815EPT Pro-R | 256 (SDR133) | XP Pro | 4887 | .. | PhaNtom_Cz |
3D Mark 2000
1024x768x32
| PC | Procesor | Grafická karta | Základní deska | RAM | Win | Body (umístění) | Autor | |||||||
| - | Typ | Přetaktováno na | Typ | Pamě | Frekvence | Ovladač | Typ | Velikost (typ) | - | - | - | |||
| Velikost (typ) | Pamě | Jádro | ||||||||||||
| - | - | MHz | - | MB | MHz | MHz | - | - | MB | - | - | - | ||
| 5 | Duron 900MHz | 1100 | 7.5x147 | GF2 Ti | 32 (DDR) | 472 | 273 | Det. 29.42 | ECS K7S6A | 256 (DDR) | XP Pro | 7727 | 1 | daso |
| 24 | Pentium III 750MHz | 1000 | 7,5x133 | Inno 3D VX GF2 Ti | 64 (DDR) | 460 | 260 | Det. 23.11 | QDI Synactix 5EPv2.0 | 224 (SDR) | 98 | 7442 | 2 | alanc |
| 36 | Celeron 366MHz | 550 | 5.5x100 | Vision GF2 MX400 | 64 (SDR) | 330 | 220 | Det. 29.20 | San-li 6BV133 | 128 (DDR) | XP | 3200 | 4 | Pool |
| 13 | Duron 900MHz | 1008 | 9x112 | Inno3D TNT2 Pro | 32 (64bit) | 160 | 160 | Det. 29.42 | MSI-6340M V1.0, BIOS 4.7 | 256 (SDR) | XP Pro CZ | 1475 | 6 | Sleyo |
| 57 | Duron 1100MHz | 1100 | 10x110 | Inno3D TNT2 | 32 (SDR) | 142 | 166 | Det. 28.90 | MSI K7T266 Pro2 | 256 (DDR) | ME | 3129 | 5 | @ |
| 29a | Duron 700MHz | 960 | 7x137 | Manli Radeon 7000 | 64 (DDR) | 430 | 215 | ??? | ECS K7S5A | 256 (DDR) | 98SE | 3756 | 3 | risomas |
| 81d | Athlon XP 1900+ | 1661 | 11x151 | ATI AIW Radeon | 32 (DDR) | 333 | 166 | 4.14.9030 | Abit KT7-RAID v1.3 | 256 (SDR PC150) | 98SE | 5497 | .. | koc |
3D Mark 2001
1024x768x32 (Default nastavení)
| PC | Procesor | Grafická karta | Základní deska | RAM | Win | Body (umístění) | Autor | |||||||
| - | Typ | Přetaktováno na | Typ | Pamě | Frekvence | Ovladač | Typ | Velikost (typ) | - | - | - | |||
| Velikost (typ) | Pamě | Jádro | ||||||||||||
| - | - | MHz | - | MB | MHz | MHz | - | - | MB | - | - | - | ||
| 121a | Athlon XP 2100+ | 2054 | 13x158 | MSI GF4 MX440SE | 64 (DDR) | 333 | 154 | ofic. XP 4303 | MSI KT3V | 256 (DDR) | XP Pro | 5740 | .. | Brain |
| 62 | Athlon XP 1900+ | 1630 | ??? | Inno3D GF4 Ti4400 | 128 (DDR) | 627 | 310 | Det. 40.51 | K7VTA3V | 256 (DDR) | XP | 10196 | 2 | @N@ |
| 41 | Pentium 4 | 1500 | 15x100 | Inno3D GF3 Ti200 | 64 (DDR) | 400 | 175 | Det. 28.90 | ASUS P4T-E | 256 (RIMM) | XP | 6524 | 3 | Overkill |
| 124 | Athlon XP 2000+ | 1667 | 12x133 | GF3 | 64 (DDR) | ? | ? | ? | ECS L7S7A2 | 512 (DDR400) | XP | 5448 ? 9000 | .. | Thax |
| 108 | Athlon XP 2000+ | 1760 | ? | Leadtek GF4 Ti4200 | 64 (DDR) | 513 | cca250 | Det. 41.09 | MSI K7T266Pro 2-A | 256 (DDR) | ME?XP | cca9600 | .. | J. |
| 106 | Pentium 4 | 2400 | 18x133 | Prolink GF4 Ti4200 | 64 (DDR) | ? | ? | Det.(leden 03) | Biostar P4TPT | 256 (DDR333) | XP Pro | 10986 | .. | Polo |
| 125a | Pentium 4 | 2000 | ? | Inno3D GF4 Ti4400 | 128 (DDR) | 600 | 300 | (z 16.7.2002) | Intel D850MV | 512 (RIMM800) | XP Home | 10092 | .. | dms |
| 125b | Pentium 4 | 2000 | ? | Inno3D GF4 Ti4400 | 128 (DDR) | 600 | 300 | Det. 44.03 | Intel D850MV | 512 (RIMM800) | XP Home | 10721 | .. | dms |
| 14 | Celeron II | 1150 | 9x128 | GF3 Ti500 | 64 (DDR) | 500 | 250 | Det. 28.84 | ST-6 | 448 | 2000 | 5184 | 4 | Grizzzzly |
| 140 | Duron 1200MHz | 1320 | 12x110 | Gainward GF3 Ti200 golden sample | 64 (DDR) | 550 | 250 | Det. 45.23 | ECS K7S6A | 384 (DDR333) | XP | 6352 | .. | QWER |
| 6 | Duron | 950 | 9.5x100 | Manli GF2 GTS | 32 | 333 | 200 | Det. 21.83 | Abit KT7 | 512 (SDR) | 98 SE | 2700 | 12 | visby |
| 20 | Athlon XP 1500+ | 1333 | 10x133 | MSI GF2 Ti | 64 (DDR) | 400 | 225 | (default) | MSI K7T | 512 (SDR) | 98SE | 3850 | 10 | wizard |
| 34 | Duron Morgan | 1100 | 10x110 | MSI GF2 Ti | 64 (DDR) | 458 | 283 | Det. 29.40 | ECS K7S5A | 256 (DDR) | XP | 4010 | 9 | Premo |
| 82 | Celeron 800MHz | 900 | 8x112 | Inno3D GF2 Ti | 64 (DDR) | 440 | 220 | Det. 30.82 | MSI 694T Pro | 160 (SDR) | XP | 3231 | .. | [A]Worm |
| 35 | Celeron 566MHz | 876 | 8,5x103 | MSI 8817 GF2 MX | 32 (SDRAM) | 222 | 233 | Det. 21.83 | Abit BX6 v2.0 | 384 (SDR) | XP Pro CZ | 3068 | 11 | KUBA |
| 19 | Duron Morgan 1200MHz | 1379 | 8,5x162 | ATI Radeon 7500 | 64 (DDR) | 440 | 320 | ATI 6058 | Abit KT7A v1.3 | 256 (SDR) | XP | 4836 | 5 | Semik |
| 92 | Athlon XP 1800+ | 1530 | 11,5x133 | Powermagic ATI Radeon 7500 | 128 (DDR) | 382 | 270 | ATI Catalyst 2.5 | Abit KX7-RAID KT333 | 256 (DDR 333) | XP Pro | 5031 | .. | P@y@ |
| 29b | Duron 700MHz | 960 | 7x137 | Manli Radeon 7000 | 64 (DDR) | 430 | 215 | ??? | ECS K7S5A | 256 (DDR) | 98SE | 2061 | 13 | risomas |
| 30 | Celeron Coppermine 1000MHz | 1150 | 10x115 | NVidia TNT2 M64 | 32 | 150 | 165 | Det. 29.20 | Abit BE6 | 256 (PC133) | 98SE | 921 | 14 | Exel |
| 52c | Duron 1000MHz | 1000 | 10x100 | MSI 8863 GF4MX 460 | 64 (DDR) | 551 | 301 | Det. 28.32 | Soltek SL-75DRV5 | 128 (DDR) | 98SE | 4581 | 7 | PetCC |
| 52d | Duron 1000MHz | 1050 | 10x105 | MSI 8863 GF4MX 460 | 64 (DDR) | 551 | 301 | Det. 28.32 | Soltek SL-75DRV5 | 128 (DDR) | 98SE | 4832 | 6 | PetCC |
| 65 | Pentium III | 900 | 9x100 | MSI GF4 MX440 | 64 (DDR) | 500 | 280 | Det. 40.41 | Asus | 384 (SDR) | XP Pro | 4020 | 8 | Joska |
| 64 | Athlon XP 1700+ | ??? | ??? | >ATI Radeon 9700 | 128 (DDR) | 330 | 400 | ??? | KTV3Z | 256 | XP | 13957 | 1 | Ne@ |
|
MONÁ BYCH TENTO VÝSLEDEK BRAL S REZERVOU. BYL BYCH RÁD, KDYBY SE MI JEHO AUTOR OZVAL. |
||||||||||||||
1024x768x16 (Default nastavení)
1280x1024x32 (Default nastavení) Své
výsledky můžete napsat sem Poznámky
k některým sestavám (nastavení
ovladačů, nastavení BIOSu, použité chlazení, atd.) Nastavení
paměti: CAS = 2,5; SDRAM Timing Setting by = Auto Core
Voltage = 1,75V Nastavení
paměti: CAS = 2,5; SDRAM Timing Setting by = Auto Core
Voltage = 1,85V Frekvence
grafické karty otestovaná pomocí RivaTuner (NVIDIA BIOS
Editor - http://www.x-bios.3dgames.ru) Na
taktování a vyladění použit RivaTuner Karta
Inno3D
TNT2 Pro má 64bit paměti, i když měly být 128bit. Zcela
nepřetaktovaný stroj Teplota
GPU max 46°C CAS
(CL) = 2 BIOS:
časování RAM nastaveno na Ultra, Aperture size nastaveno na
64MB Grafická
karta: pamě taktovaná z původních 550 na 610MHz, jádro
taktováno z původních 300 na 325 MHz D3D
mipmaping nastaven na max. výkon (na úkor kvality obrazu) 3D
Mark 2000 b.335 DDR:
CAS (CL) = 2; 133MHz 3D
Mark 2000 b.335 DDR:
CAS (CL) = 2; 140MHz 3D
Mark 2001 b.200 DDR:
CAS (CL) = 2; 133MHz 3D
Mark 2001 b.200 DDR:
CAS (CL) = 2; 140MHz Grafika
taktována pomocí programu RivaTuner 2.0 z 275/552 na 310/627 MHz RAMka: CAS=2, Turbo Ovladac grafiky na plnej vykon, pameti v BIOSU nastaveny na Max.Vykon (CL. 2, apod.) Detonatory optimalizované pro Hercules, RAMka CL2 V ovladaci nastaveno vetsinou na minimum, nebo vyrovnany vykon, odskrtnuty hi - detaily, zaostreni textur, atd., Agp4x (Verze 3.00) V ovladaci nastaveno vetsinou na minimum, nebo vyrovnany vykon, odskrtnuty hi - detaily, zaostreni textur, atd., Agp4x (Verze 3.00) antialiasing vypnuto, pri vyssim taktovani na 305/605 Mhz byly vysledky testu nizsi, vykon sel dolu, i kdyz nebyly zjisteny zadne chyby. na max.kvalitu, zlepseni vysledku temer o 1000 bodu po instalaci novych ovladacu 44.03 mzak.webzdarma.cz úvodní
stránka | proudové
motory | animace MiGu-21 | výsledky
z 3D Marku | letecký den CIAF 2002 | odkazy
PC
Procesor
Grafická
karta
Základní
deska
RAM
Win
Body
(umístění)
Autor
-
Typ
Přetaktováno
na
Typ
Pamě
Frekvence
Ovladač
Typ
Velikost
(typ)
-
-
-
Velikost
(typ)
Pamě
Jádro
-
-
MHz
-
MB
MHz
MHz
-
-
MB
-
-
-
81b
Athlon
XP 1900+
1661
11x151
ATI AIW Radeon
32
(DDR)
333
166
4.14.9030
Abit KT7-RAID v1.3
256 (SDR PC150)
98SE
4152
..
koc
93a
Pentium III 600E Coppermine
850
6x142
Hercules GF2 Ti
64 (DDR)
401
250
Det. 30.82
MSI BX Master
256 (SDR133)
ME
4250
..
Stenly
PC
Procesor
Grafická
karta
Základní
deska
RAM
Win
Body
(umístění)
Autor
-
Typ
Přetaktováno
na
Typ
Pamě
Frekvence
Ovladač
Typ
Velikost
(typ)
-
-
-
Velikost
(typ)
Pamě
Jádro
-
-
MHz
-
MB
MHz
MHz
-
-
MB
-
-
-
1e
Athlon
TB 1,4GHz
1400
10,5x133
MSI
GF4 Ti4400
128 (DDR)
567
275
Det. 28.90
Abit
KG7-RAID
512 (DDR)
98
7532
2
já
1f
Athlon
TB 1,4GHz
1600
12x133
MSI
GF4 Ti4400
128 (DDR)
654
310
Det. 28.90
Abit
KG7-RAID
512 (DDR)
98
8390
1
já
2d
Celeron
Tualatin 1200MHz
1489
12x124
Hercules
3D Prophet FDX 8500LE
64
(DDR)
550
275
Catalyst
6193
Abit
ST6R
256
(SDR)
XP
6280
3
Herma
Pro taktování karty použit RivaTunner
![]()