![]() | F-14A Tomcat |
![]() | EF-111 Raven |
![]() | A-7 Corsair II |
TF30, americký dvouproudový, dvouhřídelový motor, vznikal od konce 50. let z iniciativy firmy P&W pro potřeby USAF a US NAVY. Poprvé byl zalétán v roce 1964, sériová výroba probíhala v rozmezí let 1964 a 1986. Motorem byly vybaveny legendární ale dnes již vyřazované letouny F-111 (létající od 60. let), A-7 (od poloviny 60. let) a F-14(od počátku 70. let). Starší verze motorů TF30 byly známy jako velmi problémové a neposkytovaly dostatečný výkon. V jejich prospěch ale hovořila relativně nízká spotřeba pohonných hmot, která se projevovala nejen při delších přeletech, ale také při bojových misích letounů A-7A/B nad Vietnamem.
Konstrukce:
TF30-PW-12
Tyto motory, vyvinuté původně pro projekt letounu F-111B,
měly pohánět také letoun F-14. Již v době projektování však bylo jasné, že výkonnostně letounu nebudou vyhovovat. Byl proto zahájen vývoj motorů pokročilé technologie (ATE - Advanced Technology Engines), ty se však do sériové výroby nikdy nedostaly. F-14
se tedy musel spokojit s odvozeninami původních pohonných jednotek, s motory TF30-PW-412 a 412A.
TF30-PW-100
Motory TF30-PW-100, zalétané v roce 1971, měly počátkem 70. let nahradit předešlé podstatně slabší verze TF30 z letounů
F-111. Naneštěstí si USAF nemohlo dovolit koupi tak nákladných motorů a program F-111 byl zastaven.
TF30-PW-412A
Tyto motory způsobovaly při použití na letounech F-14 vážné problémy a několikrát také byly viníky katastrofy (např. utržené lopatky dmychadla prolétly motorem a kompletně jej zničily i s letadlem)
TF30-PW-414A
Toto je definitivně poslední verze TF30, u které byla vyřešena většina problémů. Původní motory 412 a 412A byly u letounů F-14 nahrazovány za nové TF30-PW-414A v letech 1981 až 1983. Jednou z
nejdůležitějších úprav je použití ocelového krytu kolem rotoru dmychadla, který má při utržení dmychadlových lopatek zabránit zničení celého motoru.
Tabulka verzí
Typ | Tah | Spotřeba paliva | Průtok vzduchu |
Stlačení vzduchu za ... | Obtokový poměr |
Použití | Civilní označení a další poznámky | |||
Max. | Fors. | Max. | Fors. | dmych. | VTK | |||||
- | kN | kN | kg.kN-1.h-1 | kg.kN-1.h-1 | kg.s-1 | - | - | - | - | - |
TF30-PW-1 | 47,82 | 82,29 | 65 | 256 | 106 | 17,1 | 1,1 | F-111A/B | JTF10A-20 | |
TF30-PW-3 | 47,82 | 82,29 | 81,6 (?) | 183,5 | 106 | 1,87 | 17,1 | 1,1 | F-111A/C/E/F, EF-111A | JTF10A-21 |
TF30-PW-6 | 50,48 | - | - | A-7A/C | JTF10A-8 | |||||
TF30-PW-7 | 93,41 | FB-111A | JTF10A-27D | |||||||
TF30-PW-8 | 54,27 | - | 81,6 (?) | - | 116 | 2 | 17,1 | A-7B/E | JTF10A-9 | |
TF30-PW-9 | 87,18 | F-111D/E | JTF10A-36 | |||||||
TF30-PW-12 | 97,86 | F-111B | JTF10A-27A | |||||||
TF30-PW-12A | JTF10A-27B | |||||||||
TF30-PW-18 | 66,72 | - | - | 20 | A-7C/E/F | JTF10A-15 | ||||
TF30-PW-100 | 68,06 | 112,09 | 68 | 255 | 118 | 2,43 | 21,8 | 0,73 | F-111F | JTF10A-32C |
TF30-PW-103 | odpovídá motoru TF30-PW-3 | |||||||||
TF30-PW-108 | 90,52 | 16,5 | F-111C | |||||||
TF30-PW-111 | 64,77 | 111m65 | 70 | 250 | 118 | 2,43 | 21,8 | 0,73 | F-111F | |
TF30-PW-408 | 59,6 | - | - | A-7B/C/P/D | modifikace motoru TF30-PW-8 | |||||
TF30-PW-412 | 92,97 | 0,73 | F-14A | modifikace motoru TF30-PW-12 | ||||||
TF30-PW-412A | 92,97 | 0,73 | F-14A | |||||||
TF30-PW-414 | 92,97 | 19,6 | F-14A | |||||||
TF30-PW-414A | 54 ? | 92,97 | 19,6 | F-14A | spotřeba paliva s forsáží je možná 2,78 kg/kg/h |
Článek čeká na dokončení ...
Poslední aktualizace: 13. 6. 2002
Pokud máte připomínky, nebo narazíte na chybu, prosím napište
Zpět na homepage www.leteckemotory.cz