motor | firma | typ motoru | použití | součástí textu | langs |
| |||||
USA | |||||
ALF301 | Avco Lycoming | proudový | Technology demonstrator | ||
ALF501 | Avco Lycoming | proudový | Technology demonstrator | ||
ALF502 | Avco Lycoming | proudový | Challenger 600, BAe146 | ||
AS907 | Allied Signal | proudový | Continental | ||
AS977 | Allied Signal | proudový | Avro RJX-70/85/100 | ||
ATF 3 | Garrett | proudový | Sabreliner 60, HFB 330, Falcon 200 | ||
CF34 | GE | proudový | Challenger 601, CRJ-100/200/700/900 | ||
CF34 | General Electric | TF | Challenger 60x | ||
CF6 | GE | proudový | DC-10, 747, A300, 767, A310, A330, MD-11 | ||
CF6 | General Electric | TF | A300/310/330, B747, B767, MD-11, DC-10, E-4, KC-10 | ||
CF6-50C1 | GE | proudový | KC-10A | ||
CF700 | GE | proudový | Falcon 20C, Mystere 20 | ||
CF700 | General Electric | TF | |||
CFE738 | CFE | proudový | Falcon 2000 | ||
CFM56 | CFM | proudový | DC-8, 737, A319/320/321/340, E/KC-3, E-6, C-40A, KC-135R, … | ||
CJ610 | GE | proudový | Learjet 23/24, HFB 320, Commdore | ||
CJ610 | General Electric | TF | Learjet, Westwind, Hansa Jet, Aero Commander | ||
CJ805 | GE | proudový | Convair 880/990, Caravelle 7/10 | ||
CT7 | General Electric | TS | Falcon 20, Sabreliner 75A/80A | ||
F100 | Pratt & Whitney | TF+F | F-15, F-16 | - | |
F101 | General Electric | TF+F | B-1B | ||
F102 | Avco Lycoming | proudový | YA-9A | ||
F103/CF6 | General Electric | TF | C-5, E-4B, KC-10, 767 AWACS, ... | ||
F104 | Garrett | proudový | U-25, GQM-98 | ||
F105 | PW | proudový | |||
F107 | Williams International | TD | AGM-86B | Williams Int. | |
F108 | General Electric | TF | E-3, E-6, KC-135 | ||
F109 | Garrett | proudový | T-46A (not built) | ||
F110 | GE | TF+F | F-16C/D/E/F, F-15E/K, F-14D | - | |
F112 | Williams International | TD | AGM-129 | Williams Int. | |
F113 | Rolls-Royce | proudový | |||
F117 | PW | proudový | C-17A | ||
F118 | General Electric | TF | B-2, U-2 | ||
F119 | PW | proudový | F-22, YF-23 | ||
F120 | GE | proudový | YF-22, YF-23 | ||
F121 | Williams International | TJ | AGM-136A | Williams Int. | |
F124 | Honeywell Garrett | TJ | L-159 | - | |
F125 | Garrett | proudový | L-39 | ||
F126 | Rolls-Royce | proudový | |||
F129 | Williams | TD | Williams Int. | ||
F136 | General Electric | TF+F | JSF | ||
F401 | PW | proudový | XFV-12A | ||
F402 | Rolls-Royce | proudový | AV-8B | ||
F404 | General Electric | TF+F | F/A-18, F-117, A-4S | - | |
F405 | Rolls-Royce/SNECMA | proudový | |||
F412 | GE | TF | A-12 (not built) | - | |
F414 | General Electric | TF+F | F/A-18E/F/G | - | |
FJ33 | Williams International | TD | Aerostar, Century Jet | Williams Int. | |
FJ44 | Williams-Rolls | TD | Citation, Premiere I, SK 60, Proteus | Williams Int. | |
FJX-1/2 | Williams International | TD | V-jet | Williams Int. | |
GE1/6 | GE | proudový | Technology demonstrator | ||
GE1 | GE | proudový | |||
GE1 | GE | proudový | Technology demonstrator | ||
GE15 | GE | proudový | Technology demonstrator | ||
GE1-J1A1 | GE | proudový | |||
GE4 | GE | proudový | B-2707 (not-built) | ||
GE9 | GE | proudový | Technology demonstrator | ||
GE90 | GE | proudový | 777-200/300 | ||
GEnx | General Electric | TF | |||
GP7000 | General Electric | TF | |||
GP7168 | Engine Alliance | proudový | 747-500X/600X | ||
GP7172 | Engine Alliance | proudový | 767-400ERX | ||
GP7267 | Engine Alliance | proudový | A380 | ||
GP7275 | Engine Alliance | proudový | A380 | ||
J30 | Westinghouse | proudový | |||
J31 | GE | proudový | P-59 | J31, J33 | |
J32 | Westinghouse | proudový | Gordon II-B, Gordon III-B, Martin TD2N-1 | - | |
J33 | GE, Allison | proudový | XP-83, F9F-3, F-80, F-94, T-33A, CT-133 | J31, J33 | |
J34 | Westinghouse | proudový | XF-85, F2H-1, F6U-1, T-2A, … | ||
J35 | GE, Allison | proudový | F-86, B-45, XB-48, F-84, F-89 | ||
J36 | Allison | proudový | XP-80 | ||
J40 | Westinghouse | proudový | F10F, F3H-1N | ||
J42 | PW | proudový | Prototype | ||
J44 | Fairchild | proudový | - | ||
J46 | Westinghouse | proudový | YF2Y-1 | ||
J47 | GE | proudový | F-86A, FJ-2, XF-91, B-45, XB-51, B-47, … | ||
J48 | PW | proudový | F9F-5, F-94C | ||
J52 | PW | proudový | A-4, F-8, A-6, AGM-28 | ||
J53 | GE | proudový | |||
J56 | Wright | proudový | |||
J57 | PW | proudový | F4D-1, F-8, F-100, U-2, B-52, F-102, F-105, F-101, KC-135, ... | ||
J58 | PW | TK+F | SR-71A/B, YF-12A, A-12 | - | |
J60 | PW | proudový | T-39A, C-140, T-2B | ||
J61 | Wright | proudový | |||
J65 | Wright | proudový | F-84F, B-57A, FJ-3, FJ-4, A-4, F11 | ||
J67 | Wright | proudový | |||
J69 | Continental | proudový | BQM-34E, T-37, GAM-67, C-117 | ||
J71 | Allison | proudový | F3H-2N, B-66, SeaMaster, Snark | - | |
J73 | GE | proudový | F-86H, YF-84J | ||
J77 | GE | proudový | B-58 (návrh), C-99 (návrh) | - | |
J75 | PW | proudový | F-105B, CF-105, U-2C, F-106 | ||
J79 | General Electric | TJ+F | F-4, F-104, B-58, RA-5, Kfir, F-16/79 | - | |
J83 | Fairchild | proudový | - | ||
J85 | General Electric | TJ | T-38, F-5E/F, T-2, CL-41, GAM-72 | ||
J89 | Allison | proudový | WS-110A | - | |
J93 | GE | proudový | XB-70A (not built) | ||
J100 | Teledyne CAE | proudový | |||
J101 | GE | proudový | YF-17 | ||
J402 | Teledyne | proudový | - | ||
JT12 | PW | proudový | Sabreliner 40, JetStar | ||
JT15D | PWC | proudový | T-1A, T-47A, Citation I/II/V, Corvette, Diamond, Beechjet 400 | ||
JT15D | PWC | proudový | |||
JT3 | PW | proudový | DC-8, 707,720 | ||
JT3D | PW | proudový | EC-24A | ||
JT4 | PW | proudový | DC-8, 707 | ||
JT8 | PW | proudový | Caravelle 10B1R/10B3, DC-9-15, 727, MD-81, MD-82 | ||
JT8D | PW | proudový | C-22B, C-9, T-43, YC-15 | ||
JT9 | PW | proudový | 747, 767, A310, DC-10, A300 | ||
JT9D | PW | proudový | E-3A, E-4A | ||
JTF14 | PW | proudový | Technology demonstrator | ||
JTF16 | PW | proudový | |||
JTF17 | PW | proudový | B-2707 (not built) | ||
JTF20 | PW | proudový | B-1A (not built) | ||
LF507 | Allied Signal | proudový | Avro RJ-70/85/100 | ||
PW1120 | PW | proudový | Lavi (not built) | ||
PW1128 | PW | proudový | Lavi (not built) | ||
PW2037 | PW | proudový | 757-200/200ET | ||
PW2040 | PW | proudový | VC-32A | ||
PW2040 | PW | proudový | 757-200/200ET/200F | ||
PW2043 | PW | proudový | 757-200 (option) | ||
PW2337 | PW | proudový | Il-96M/T | ||
PW4052 | PW | proudový | 767-200ER/300ER | ||
PW4056 | PW | proudový | 747-400/400F, 767-200ER/300/300ER | ||
PW4060 | PW | proudový | 767-300/300ER/200ER | ||
PW4062 | PW | proudový | 767-300ER, 747-400/400F (option) | ||
PW4074 | PW | proudový | 777-200 | ||
PW4077 | PW | proudový | 777-200 | ||
PW4084 | PW | proudový | 777-200 (option) | ||
PW4090 | PW | proudový | 777-200ER/300 | ||
PW4098 | PW | proudový | 777-300 | ||
PW4152 | PW | proudový | A310-324/325 | ||
PW4158 | PW | proudový | A300B4-622R, A300F4-622R | ||
PW4164 | PW | proudový | A330-321 | ||
PW4168 | PW | proudový | A330-223/322/323X | ||
PW4460 | PW | proudový | MD-11/11F | ||
PW4462 | PW | proudový | MD-11/11F | ||
PW6122 | PW | proudový | A318-121 | ||
PW6162 | PW | proudový | A318-122?? | ||
TF30 | Pratt & Whitney | TF+F | F-111, F-14, A-7 | - | |
TF33 | PW | proudový | B-52H, C-135, RB-57F, KC-135, E-8C | ||
TF34 | General Electric | TF | A-10, S-3A | ||
TF37 | GE | proudový | |||
TF39 | General Electric | TF | C-5A, | ||
TF40 | IHI | proudový | T-2A | ||
TF41 | Allison | proudový | A-7 | ||
TFE1042-70 | Allied Signal | proudový | China Indigenous Defense Fighter | ||
TFE109 | Garrett | proudový | |||
TFE731 | Garrett | proudový | CASA 101, Falcon 10/900, Learjet 31/31A/35/36/45, SA-28T, BAe125 | ||
TFE731-2-2B | Garrett | proudový | C-21A | ||
TFE731-40R-200G | Garrett | proudový | C-38A | ||
WR-2/19/24 | Williams International | CL-89, Jet Belt, létající terče | Williams Int. | ||
EJ22 | Williams International | TD | Eclipse 500 | Williams Int. | |
T58 | General Electric | TS | CH-46, UH-3, ... | ||
T64 | General Electric | TS | CH-53, ... | ||
T700/CT7 | General Electric | TP | AH-1, UH-1, UH-60, NH90, ... | ||
Rusko | |||||
35S | Klimov | TD | (Jak-130) | Miniprofily | |
36MT | Saturn | TD | Ch-59M | - | |
AL-5 (TR-3) | Lyulka | proudový | Su-17, Il-30, Il-46, Tu-86, Tu-110 | ||
AL-7 | Ljulka | TJ+(F) | Su-7, Su-9, Su-11, Tu-128, Ch-20 a další | - | |
AL-21F | Saturn-Ljulka | TJ+F | Su-17, Su-22, Su-24 | - | |
AL-31 | Saturn-Ljulka | TF+F | Su-27, Su-30, Su-33, Su-34, Su-35 | - | |
AL-37 | Saturn-Ljulka | TF+F+V | Su-30MK, Su-37 | - | |
AL-41 | Saturn-Ljulka | TF+F+V | MiG 1.42/1.44 | - | |
AL-55 | Saturn-Ljulka | TD+(F)+(V) | Jak-130, MiG-AT | - | |
AM-3 | Mikulin | proudový | Tu-16, M-4 | ||
AM-5 | Mikulin | proudový | Jak-25, Jak-120, Jak-125, Il-40 | ||
AM-9 (RD-9) | Mikulin | proudový | |||
D-20 | Aviadvigatel | proudový | Tu-124 | ||
D-21 | Aviadvigatel | TD | S-21 | D-30F6 | ![]() |
D-30 | Aviadvigatel | proudový | MiG-31, S-37, Il-76, A-40, Tu-134, Il-76, A-40, Il62M, Tu-154M | ||
D-30F6 | Aviadvigatel | TD+F | MiG-31 | D-30F6 | ![]() |
I-88 | Klimov | TD | Il-102 | RD-33 | |
Izdělije 37 | Saturn | TD | Ch-59M | - | |
Izdělije 117S | Saturn-Ljulka | TF+F | Su-35BM | AL-41 | |
KR7 | Sojuz | TJ | miniprofily | ||
NK-6 | OKB Kuzněcova | TF+F | - | ||
NK-8 | OKB Kuzněcova | TD+(R) | Il-62, Tu-154 | NK-8 | |
NK-22 | OKB Kuzněcova | TF+F | Tu-22M2 | - | |
NK-25 | OKB Kuzněcova | TF+F | Tu-22M3 | - | |
NK-44 | OKB Kuzněcova | TD | Tu-304, Tu-404 | NK-44 | |
NK-46 | OKB Kuzněcova | TD | Tu-306 | NK-44 | |
NK-56 | OKB Kuzněcova | TD+R | Il-96, Tu-204 | NK-56, NK-64 | |
NK-62 | OKB Kuzněcova | TV-TD | NK-62, NK-63 | ||
NK-63 | OKB Kuzněcova | TV-TD | NK-62, NK-63 | ||
NK-64 | OKB Kuzněcova | TD+R | Il-96, Tu-204 | NK-56, NK-64 | |
NK-86 | OKB Kuzněcova | TD+R | Il-86 | ||
NK-88 | OKB Kuzněcova | TD | Tu-155 | NK-8 | |
NK-89 | OKB Kuzněcova | TD | Tu-156 | NK-8 | |
NK-93 | OKB Kuzněcova | proudový | Il-96M, Tu-204, Tu-330 (future) | ||
NK-144 | OKB Kuzněcova | TF+F | Tu-144, Tu-22M0, Tu-22M1 | - | |
NK-32/321 | OKB Kuzněcova | proudový | Tu-144LL, Tu-160 | - | |
PS-30V-12 | Aviadvigatel | proudový | M-55 (M-17RM) Mystic-B | ||
PS-90A | Aviadvigatěl | TD+R | Il-76, Il-96, Tu-204/214/234/330, Jak-242 | - | |
R-11 | Sojuz | TJ+F | MiG-21, Su-15, Jak-28, E-2A/4/5/6/7 | - | |
R-11 (starý text) | Sojuz | TJ+F | MiG-21, Su-15, Jak-28, E-2A/4/5/6/7 | - | |
R-13 | Sojuz | TJ+F | MiG-21, Su-15 | - | |
R-13 (starý text) | Sojuz | TJ+F | MiG-21, Su-15 | - | |
R-15 | Sojuz | TJ+F | MiG-25, E-150/152/155, Tu-123 | - | |
R-19-300 (TRD-29) | Tumansky | proudový | Jak-30 Magnum | ||
R-25 | Sojuz | TJ+F | MiG-21 | - | |
R-27 | TJ+F | - | |||
R-29 | TJ+F | - | |||
R-29B-300 | TJ+F | - | |||
R-35 | TJ+F | - | |||
R-67 | Sojuz | miniprofily | |||
R-79 | TF+F+V | Jak-141 Freestyle | R-79 | ||
R-95 | Sojuz | Ch-35, Ch-55, Ch-59 | miniprofily | ||
R-95Š | Sojuz * | TJ | Su-25 | R-95 | |
R-123 | Sojuz | miniprofily | |||
R-124 | Sojuz | miniprofily | |||
R-125 | Sojuz | TJ | miniprofily | ||
R-127 | Sojuz | miniprofily | |||
R-130 | Sojuz | miniprofily | |||
R-134 | TF | R-79 | |||
R-135 | Sojuz | miniprofily | |||
R-179 | TF+F+V+R | R-79 | |||
R-195 | Sojuz * | TJ | Su-25 | R-95 | |
R123 | Soyuz | proudový | |||
R126 | Soyuz | proudový | Tu-324 | ||
R127 | Soyuz | proudový | |||
RD-3 | Mikulin | proudový | Tu-104A/B | ||
RD-6 | Tumansky | proudový | MiG-19 Farmer | ||
RD-9B | TJ+F | - | |||
RD-10 | Tumansky | proudový | Jak-15, Jak-17, Jak-19 | ||
RD-11 | Tumansky | proudový | Jak-28P Firebar | ||
RD-20 | Tumansky | proudový | MiG-9 | ||
RD-33 | Klimov | TF+F | MiG-29 | - | |
RD-35 | Klimov | proudový | Jak-130 | ||
RD-36 | RKBM | proudový | Jak-38 Forger-A (lift engines), VVA-14 | ||
RD-36-51 | OKB-36 | TF | Tu-144D SST, M-17 | pro nadzvukové Tu | |
RD-38 | RKBM | proudový | Jak-38 Forger-A | ||
RD-41 | RKBM (Rybinsk) | TR+V | Jak-141 | - | |
RD-43 | Klimov | TF+F+V | MiG-29 | RD-33 | |
RD-45F | Klimov | TJ+F | MiG-15, I-320, Su-15 | - | |
RD-60K | RKBM | proudový | A-40 Mermaid (booster) | ||
RD-93 | Klimov | TF+F | FC-1 | - | |
RD-133 | Klimov | TF+F+V | MiG-29 | RD-33 | |
RD-333 | Klimov | TF+F+V | MiG-29 | RD-33 | |
RD-500 | Tumansky | proudový | La-15, Jak-23, Jak-25, Jak-30 | ||
RD-1700 | Soyuz | proudový | |||
SMR-95 | Klimov | TF+F | Super Mirage F-1, Super Cheetah D2 | RD-33 | |
TR-1 | Lyulka | proudový | Il-22 Coot-B | ||
VD-19 | RKBM | proudový | Tu-128 Fiddler-B | ||
VD-4K | Dobrynin | proudový | Tu-85 Barge | ||
VD-5 | Dobrynin | proudový | |||
VD-7 | Dobrynin | proudový | M-4, VM-T, M-52, M-50, Tu-22 | ||
VK-1 | Klimov | TJ | - | ||
VK-1F | Klimov | TJ+F | - | ||
VK-3 | Klimov | proudový | |||
VK-5 | Klimov | proudový | |||
VK-5F | Klimov | proudový | SR-2 | ||
VK-21 | TF | Jak-141 Freestyle | R-79 | ||
Ukrajina | |||||
AI-22 | Progress | TD+R | Tu-324, Jak-48 | - | ![]() |
AI-25 | Ivčenko | Jak-40 | - | ||
AI-25W | Ivčenko | L-39 | - | ||
AI-25TL | Ivčenko | L-39 | - | ||
AI-222 | Progress | TD+(F)+(V) | Jak/AEM-130, potenciálně L-159 | - | ![]() |
D-18 | Progress | proudový | An-124, An-225, An-218 | ||
D-36 | Progress | proudový | An-72 Coaler-A, An-74 Coaler-B | ||
D-39 | Progress | proudový | An-74 | ||
D-436 | Progress | TD+R | Tu-134M, Tu-334,Jak-42/142, An-72/74, Be-200 a další | - | ![]() |
D-727 (?) | Progress | proudový | |||
MS400 | Motor Sič | miniprofily | |||
Německo | |||||
BMW 003A | BMW | proudový | Ar234 | ||
BMW 018 | BMW | proudový | |||
BR710 | Rolls-Royce Deutschland | proudový | C-37A, Nimrod | ||
BR710 | Rolls-Royce Deutschland | proudový | Gulfstream V, Global Express | ||
BR715 | Rolls-Royce Deutschland | proudový | 717-200 | ||
BR720 | Rolls-Royce Deutschland | proudový | |||
DB 007 | ??? | proudový | ZTL-Entw | ||
Jumo004 | Jumo | TJ | Me-262, Ar-234, Ju-287 a další | - | |
Jumo 012 | Jumo | proudový | Technology demonstrator | ||
S3B | Henkel | proudový | He178 | ||
S8 | Henkel | proudový | He280 | ||
Pirna 014 | Pirna | proudový | Baade 152 | ||
Pirna 016 | Pirna | proudový | Technology demonstrator | ||
Velká Británie | |||||
Derwent | Rolls-Royce | proudový | Meteor F.3, Sagittario II | ||
Derwent 5 | Rolls-Royce | proudový | C.102 Jetliner | ||
Gyron | de Havilland | proudový | prototyp | ||
Gyron Junior | de Havilland | proudový | Buccaneer S.1, Bristol Type 188 | - | |
M45H | Rolls-Royce/SNECMA | proudový | VFW 614 | ||
Adour | Rolls-Royce/SNECMA | proudový | Jaguar, Hawk, T-45A | ||
AE 3007H | Rolls-Royce Allison | proudový | Global Hawk | ||
AE3007A | Rolls-Royce Allison | proudový | ERJ-135, ERJ-140, ERJ-145, Citation X | ||
Avon | Rolls-Royce | proudový | Valiant, Scimitar, Lightning, Camberra, Sea Vixen, Comet 2, Comet 3/4, Caravelle, Hunter, Comet, Caravelle, Camberra, CF-100, Swift, Hunter, Swift, Comet, Sabre, Lightning | ||
Conway | Rolls-Royce | proudový | Victor B.2, 707-420, DC-8, Victor B.2A/K.2, VC.10 Type 1100, Super VC.10 Type 1150, VC.10 C.1/KC.3 | ||
F2/4 | Beryl Metropolitan - Vickers | TJ | Saunders Roe SR A/1 | - | ![]() |
Ghost | de Havilland | proudový | Vampire, Venom, Sea Venom, Comet 1 | ||
Goblin | de Havilland | proudový | Vampire, Meteor | ||
Nene | Rolls-Royce | proudový | Meteor F.??, CT-133, Canberra B.1, I.Ae.33, Attacker FB.2, Attacker F.1/FB.1, G.82, Sea Hawk F.1/F.2/FB.3/FGA.4, Sea Hawk FB.5/FGA.6/FGA.50/Mk.100/Mk.101, M.D.450 | ||
Olympus | Rolls-Royce | proudový | Vulcan B.1/B.1A, TSR.2 | ||
Olympus 593 | Rolls-Royce/SNECMA | proudový | Concorde | - | |
Orpheus | Rolls-Royce | proudový | Gnat, G91 | ||
Pegasus | Rolls-Royce | proudový | Harrier | ||
RB108 | Rolls-Royce | proudový | S.C.1 | ||
RB145 | Rolls-Royce | proudový | VJ-101C | ||
RB153 | Rolls-Royce | proudový | VJ-101C | ||
RB162 | Rolls-Royce | proudový | Trident 3B (booster) | ||
RB162-1 | Rolls-Royce | proudový | VAK-191B, Mirage 3V, Do 31, VJ-101C | ||
RB207 | Rolls-Royce | proudový | |||
RB211 | Rolls-Royce | proudový | C.2, C.2A, KC.1, K.1, L1011, A300B, 747, 757, 767, Tu-203 | ||
Sapphire | Armstrong Siddeley | proudový | Hunter, Javelin, P-16, Victor | ||
Spey | Rolls-Royce | proudový | F28-1000/2000/3000/4000, AMX, Buccaneer, Nimrod, Phantom, C-20, Trident 1/1C, BAC 111-200, Trident 1, Trident 2, Trident 3, Gulfsteram 2/2B/3, BAC 111 | ||
Tay | Rolls-Royce | proudový | C-20G/H, Gulfstream IV/IV-SP, Fokker 70/100, BAC 111-475/500/560, Fokker 100, 727-000/100, 727-200RE, DC-9RE, 737-100RE/200RE, MD-95 (option) | ||
Trent | Rolls-Royce | proudový | A330, A340, A380, 747X, 767-400ERX, 777 | ||
Viper | Rolls-Royce | proudový | Dominie T.1, J-1, BAC 168, MB-326, G-4, IAR-93, MB-339, DH-125-1/1A/1B/3/3A/3B, BH-400, BH-600, BAe146 | ||
Viper ASV | Armstrong Siddeley | proudový | MD.550 Mirage, Fi.139, Jet Provost, MB-326, G-2A | ||
W.1 | Whittle | proudový | E.28/E.39 | ||
W.2/500 | Whittle | proudový | E.28/E.39 | ||
Welland 1 | Rolls-Royce | proudový | Meteor F.1 | ||
Francie | |||||
Astafan 2 | Turbomeca | proudový | |||
Astafan 3 | Turbomeca | proudový | |||
Astafan 4 | Turbomeca | proudový | |||
Atar 08 | SNECMA | proudový | Super Etendard | ||
Atar 09 | SNECMA | proudový | Mirage III, Mirage 5, Mirage F.1, Mirage IVA, Mirage 50 | ||
Atar 101 | SNECMA | proudový | Vautour, Gerfaut, Griffon, Mirage III, Mystere B2 | ||
Aubisque 1 | Turbomeca | proudový | Saab 105 | ||
Aubisque 6 | Turbomeca | proudový | |||
Bastafan | Turbomeca | proudový | |||
Larzac 04 | Turbomeca/SNECMA | proudový | MiG-AT, I-22 | ||
Larzac 49 | Turbomeca/SNECMA | proudový | Alphajet | ||
Larzac 49 | Turbomeca/SNECMA | proudový | Falcon 10, Corvette | ||
M53 | SNECMA | proudový | Mirage 2000 | ||
M88 | SNECMA | proudový | Rafale A/B/C/D/M | ||
Marbore | Turbomeca | proudový | CM-170, Sagittario, CM-191 | ||
Marbore 6 | Turbomeca | proudový | Saulnier Paris 2, Saulnier Paris 3, Saulnier 760 | ||
TF306 | SNECMA | proudový | Mirage F2, F3 | ||
TRI 10 | Microturbo | TJ | Polyphem | Microturbo | |
TRI 40 | Microturbo | TJ | NSM | Microturbo | |
TRI 60 | Microturbo | TJ | Sea Eagle, MQM-107, RBS 15, Apache, Scalp EG, ... | Microturbo | |
TRS 18 | Microturbo | TJ | Falconet, Mirach 100, Mirach 150, C22, MJ200, BD-5J | Microturbo | |
Švédsko | |||||
Skuten | STAL | proudový | Skuten, Dovern, Glan | ||
Dovern (RM4) | STAL | proudový | Skuten, Dovern, Glan | ||
Glan | STAL | proudový | Skuten, Dovern, Glan | ||
RM1 | de Havilland | proudový | A 21RA, J 28A (Vampire) | ||
RM1A | de Havilland | proudový | A 21RB, J28B/C (Vampire) | ||
RM2 | de Havilland | proudový | J 29A/B/E, S 29C/E | ||
RM2A | de Havilland | proudový | J 33 (Venom) | ||
RM2B | de Havilland | proudový | J 29D/F | ||
RM3A | Rolls-Royce | proudový | TP 52 (Canberra) | ||
RM5A | Rolls-Royce | proudový | A 32A (Lansen) | ||
RM5B | Rolls-Royce | proudový | J 34 (Hunter) | ||
RM6 | Rolls-Royce | proudový | J 32 (Lansen), J 35 (Draken) | - | |
RM8 | Volvo | proudový | AJ/SF/SH/SK/JA 37 (Viggen) | ||
RM9A | Turbomeca | proudový | SK 6A/B/C/D/E | ||
RM9B | Turbomeca | proudový | SK 6A/B/C/D/E | ||
RM10 | Rolls-Royce | proudový | TP 85 (Caravelle 3) | ||
RM11 | PW | proudový | TP 86 (Sabreliner 40) | ||
RM12 | Volvo (GE) | TF+F | JAS-39 Gripen | F404 | |
RM14 | Rolls-Royce | proudový | TP 102A, S 102B (Gulfstream IV) | ||
RM15 | Williams International | TD | SK 60 | Williams Int. | |
Česká Republika, Slovensko (Československo) | |||||
M-701 | Walter | TJ | L-29 | - | |
TJ 100 C | PBS Velká Bíteš | TJ | experimentální L-13 Blaník | - | |
H80 | GE | TP | L410, Thrush 510 | - | |
Spolupráce více zemí | |||||
DV-2 | L-39MS, L-59, Jak-130 | - | |||
EJ200 Mk.100 | EuroJet Turbo | proudový | Eurofighter 2000 | ||
SPW14 | SNECMA/PWC | proudový | |||
RB199 | Turbo - Union | TF+F+R | Tornado | - | |
V2500 | International Aero Engines | proudový | A320-231 | ||
V2522 | International Aero Engines | proudový | A319-131 | ||
V2522 | International Aero Engines | proudový | MD-90-10 (not built) | ||
V2524 | International Aero Engines | proudový | A319-132CJ | ||
V2525 | International Aero Engines | proudový | MD-90-30 | ||
V2527 | International Aero Engines | proudový | A320-232 | ||
V2528 | International Aero Engines | proudový | MD-90-30/30ER | ||
V2530 | International Aero Engines | proudový | A321-131 | ||
V2533 | International Aero Engines | proudový | A321-231 | ||
JAR | |||||
TJ-350 | Apex | TJ | Miniprofily | ||
Indie | |||||
GTX-35VS | GTRE | TF+F | ADA Light Combat Aircraft | Miniprofily | |
Nizozemsko | |||||
Olympus | AMT | TJ | Cri Cri | Miniprofily | |
Polsko | |||||
D-18A | Instytut Lotnictwa | TF | Polské motory | ||
HO-10 | Instytut Lotnictw | TJ | TS-11A | Polské motory | |
SO-1 | Instytut Lotnictw | TJ | TS-11A/B/C/D | Polské motory | |
SO-3 | Instytut Lotnictw | TJ | TS-11A/B/C/D/DF | Polské motory | |
K-15 | Instytut Lotnictwa | TJ | I-22 | Polské motory | |
K-16 | Instytut Lotnictwa | TJ | Polské motory | ||
Kanada | |||||
Iroquois PS-13 | Orenda | proudový | CF-105 (not built) | ||
Orenda | Orenda | proudový | CF-100, CL-13 | ||
PW305 | PWC | proudový | Learjet 60, Fairchild 328JET, Hawker 1000 | ||
PW306 | PWC | proudový | Galaxy, Envoy 3, 328JET, Citation Sovereign | ||
PW308 | PWC | proudový | Hawker Horizon | ||
PW530A | PWC | proudový | Citation Bravo | ||
PW535A | PWC | proudový | Citation Encore | ||
PW545A | PWC | proudový | Citation Excel | ||
PW800 (AFTI) | PWC | proudový | Technology demonstrator | ||
Japonsko | |||||
F3 | IHI | proudový | T-4 | ||
J3 | IHI | proudový | T-1B | ||
NE 20 | ??? | proudový | I8N | ||
Čína | |||||
WP-5 | Liming | TJ | Čínské motory | ||
WP-6 | Liming | TJ | J-6, JJ-6, Q-5/I/IA/II, A-5C/K | Čínské motory | |
WP-6A | Liming | TJ | Q-51, A-5M | Čínské motory | |
WP-6B | Liming | TJ | J-12 | Čínské motory | |
WP-7 | Liming | TJ | J-7 | Čínské motory | |
WP-7A | Liming | TJ | J-8 | Čínské motory | |
WP-7B | Liyang | TJ | J-7, JJ-7, J-8I | Čínské motory | |
WP-7C | Liyang | TJ | J-7I/II | Čínské motory | |
WP-7F | Liyang | TJ | J-7E | Čínské motory | |
WP-8 | TJ | Čínské motory | |||
WP-9 | TJ | Čínské motory | |||
WP-11 | TJ | Čínské motory | |||
WP-14 | TJ | Čínské motory | |||
WP-13 | Liyang | TJ | J-7III, J-8II Finback-B | ||
WP-13A II | Liyang | TJ | J-7III, J-8II Finback-B | Čínské motory | |
WP-13B | Liyang | TJ | J-8II Finback-B | Čínské motory | |
WS-5 | TF | Čínské motory | |||
WS-6 | TF | Čínské motory | |||
WS-8 | TF | Čínské motory | |||
WS-9 | TF | Čínské motory | |||
WS-10 | TF | Čínské motory | |||
WS-11 | TF | Čínské motory | |||
WS-12 | TF | Čínské motory | |||
WS-13 | TF | Čínské motory | |||
WS-15 | TF | Čínské motory | |||
HS-5 | P | Y-5 | Čínské motory | ||
HS-6 | P | CJ-6, Y-11 | Čínské motory | ||
HS-7 | P | Z-5 | Čínské motory | ||
HS-8 | P | Čínské motory | |||
WJ-5 | TP | Y-7, SH-5 | Čínské motory | ||
WJ-6 | TP | Čínské motory | |||
WZ-5 | TS | Z-6 | Čínské motory | ||
WZ-8 | TS | Z-9 | Čínské motory | ||
Egypt | |||||
E-300 | TJ | HA-300, HF-24 | - | ||
??? | |||||
Turbojet | ??? | TJ | Cri Cri | Miniprofily |
Vysvětlivky.
TJ - turbokompresorový (proudový) motor
TF - turbodmychadlový (dvouproudový) motor
TS - turbohřídelový motor
TP - turbovrtulový motor
P - pístový
F - motor s přídavným spalováním (forsáž)
R - motor s reverzem tahu (obracečem tahu)
V - motor s vektorovatelnou tryskou
* - jméno výrobce se v průběhu let mění, proto je nutné brát uvedené firmy s rezervou a pro přesnější zjištění
výrobce si raději přečíst text k danému motoru.
Pokud máte připomínky, nebo narazíte na chybu, prosím napište
Zpět na homepage www.leteckemotory.cz