IFD 2008 (list not complete)
skupina / provozovatel |
země | letadlo | ev. č. | pilot | poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
akrobatické skupiny | ||||||
Aerobatic Yakkers | Rumunsko | Jak-52TW | YR-UAA | Ioan Postolache | F | |
Jak-52TW | YR-UAU | Dan Stefanescu | F | |||
Breitling Jet Team | Francie | L-39 | ES-YLX (#1) | F | ||
L-39 | ES-YLS (#2) | F | ||||
L-39 | ES-TLC (#3) | F | ||||
L-39 | ES-YLR (#4) | F | ||||
L-39 | ES-TLF (#9) | F | ||||
L-39 | ES-YLF (#6) | F | ||||
L-39 | ES-YLP (#7) | F | ||||
Flying Stars | Srbsko | Galeb G2 | YU-YAI | F | ||
Galeb G2 | YU-YAG | F | ||||
Galeb G2 | YU-YAI | F | ||||
Galeb G2 | YU-YAF | F | ||||
Galeb G2 | YU-YAD | F | ||||
Galeb G2 | YU-YAK | F | ||||
The Flying Bulls | Česká republika | Z-50LX | OK-XRA | Radka Machová | F | |
Z-50LX | OK-XRB | Miroslav Krejčí | F | |||
Z-50LX | OK-XRC | Jiří Saller | F | |||
Z-50LX | OK-XRD | Jiří Vepřek | F | |||
Očovský Bačovia | Slovensko | L-13 | OK-4805 | F | ||
L-13 | OK-9848 | F | ||||
L-13 | OK-9704 | F | ||||
L-13 | OM-2703 | F | ||||
Létající cirkus | Česká republika | ? | OK-HUG 05 | F | ||
? | OK-FUL 28 | F | ||||
? | OK-IUG 16 | F | ||||
? | ? | F | ||||
sólová akrobacie | ||||||
- | Maďarsko | Edge 540 | HA-RED | Peter Besenyei | F | |
- | Německo | Jak-55 | LY-AGL | Uli Dembinski | F | |
- | Maďarsko | Jak-52 | HA-JAV | F | ||
LSC Moravská Třebová | Česká republika | Su-31M | OK-HXB | Martin Šonka | F | |
LSC Moravská Třebová | Česká republika | Swift S-1 | OK-2100 | Přemek Vávra | F | |
- | Turecko | Pitts S-2S | TC-ABS | Ali Özturk | F | |
další letová vystoupení | ||||||
Historická letka republiky Československé | Česká republika | Avia BH-1 | OK-GUU25 | Marcel Sezemský | F | |
Historická letka republiky Československé | Česká republika | Avia BH-5 | OK-BOS | Marcel Sezemský | F | |
Historická letka republiky Československé | Česká republika | Piper L4H | OK-UXE | Milan Mikulecký | F | |
- | Kanada | Catalina | G-PBYA (433915) | F | ||
Czech Jet Team | Česká republika | L-29 | OK-ATS | F | ||
Vampire Team | Švédsko | Vampire FB Mk.6 | SE-DXS (#50) | F | ||
Armáda ČR | Česká republika |
JAS-39 Gripen | 9234 | F | vystoupení v sobotu, přelet v neděli | |
JAS-39 Gripen | 9235 | F | ||||
CLV Pardubice | Česká republika | L-39C | 0103 | F | ||
CLV Pardubice | Česká republika | Mi-2 | 9427 | F | ||
CLV Pardubice | Česká republika | L-410UVP | 0731 | F | ||
CLV Pardubice | Česká republika | Zlin 142C AF | 0567 | F | ||
- | Česká republika | Bücker Bü-131 | OK-HUL 02 | F | ||
Heritage Of Flying Legends | Česká republika | An-2 | OK-XIG | F | výsadek ? | |
- | Česká republika | Z-37U | OM-GJT | Očovskí Bačovia | ||
- | Česká republika | Z-37 | OK-NJD | |||
- | Česká republika | Zlín 24 Krajánek | OK-8560 | F | ||
Armáda ČR | Česká republika | Mi-24 | 3367 | F | přelet v neděli | |
Armáda ČR | Česká republika | Mi-17 | 9926 | F | přelet v neděli | |
- | PT-13D Kaydet | N1318N (#207) | F | |||
DSA | Česká republika | AS 355 F2 | OK-AIA | Daniel Tuček | F | |
statická ukázka | ||||||
Česká republika | MiG-15 | S | ||||
Česká republika | Mi-2 | 2505 | S | |||
Česká republika | MiG-21F | 0305 | S | |||
některé další letouny, které se na letišti objevily mezi pátkem a nedělí | ||||||
- | Česká republika | Evektor EV-97 Eurostar | OK-JUR13 | |||
Srbsko | doprovodný letoun (?) | ? | S | doprovod Flying Stars | ||
Švédsko | Archer III | SE-IVL | S | doprovod Vampire Team | ||
DSA | Česká republika | Cessna 172 | ||||
DSA | Česká republika | Schweizer 300C (?) | OK-PIC | |||
DSA | Česká republika | Schweizer 300C (?) | OK-PIM |
Muzejní noc v leteckém muzeu Kbely
skupina / provozovatel | země | letadlo | ev. č. | pilot | poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
některé letouny, které byly vystaveny na této akci (většina při běžném provozu patrně vystavena není) | ||||||
Česká republika | Zlín ?26 | červený | ||||
Armáda ČR | Česká republika | Mi-17 | 9926 | |||
Armáda ČR | Česká republika | Mi-24 | 3367 | |||
Česká republika | Aero C-104S | OK-RXE | Vladimír Mackerle | |||
sbírky leteckého muzea Kbely | Česká republika | Avia CS-92 ( Me 262B) | V-35 | - | dvoumístná | |
Česká republika | L-29 | (#41) | ||||
Historická letka republiky Československé | Česká republika | Avia BH-5 | OK-BOS | Marcel Sezemský | ||
Česká republika | An-26 | 2507 | ||||
Armáda ČR | Česká republika | JAS-39 | 9239 | |||
Armáda ČR | Česká republika | L-159 | 6057 | |||
sbírky leteckého muzea Kbely | Česká republika | MiG-21UM | 9332 | |||
sbírky leteckého muzea Kbely | Česká republika | MiG-21MFN | 4405 |
F ... letové vystoupení
S ... statická ukázka
Pokud máte připomínky, nebo narazíte na chybu, prosím napište
Zpět na homepage www.leteckemotory.cz